Månadstävling 18 maj 2023
Månadstävling 18 maj 2023 | ||||
Place | Namn | Poäng | Diff | |
1 | Lasse Nilsson o Alf Gustavsson | 5 | 38 | |
2 | Tony Persson o Ing-Britt Gustavss. | 4 | 11 | |
3 | Christer o Irene Larsson | 3 | 14 | |
4 | Stefan Gustavss. o Laddawan Nang | 3 | 12 | |
5 | Tora Olofsson o Micke | 3 | 3 | |
6 | Johan Rosengren o Hampus Härling | 3 | 2 | |
7 | Mikael K o Susanne Rosengren | 3 | 1 | |
8 | Inger Johansson o Börje Olofsson | 3 | -10 | |
9 | Ingela o Göran Allén | 2 | 6 | |
10 | Solan Albansson o Åke Hansson | 2 | 1 | |
11 | Bengt Jonsson o Gunbog Karmesäter | 2 | 0 | |
12 | Bert Lausen o Irene Kroon | 2 | -7 | |
13 | Jerker Johansson o Arne Teljer | 2 | -11 | |
14 | Bengt Onsjö o Jonny Augustsson | 2 | -14 | |
15 | Eva Johansson o Christer Molin | 1 | -16 | |
16 | Vakant | 0 | -30 | |
Inlagt av BJ Kl.20:28 |