Resultat

Månadstävling 18 maj 2023

Månadstävling 18 maj 2023
Place Namn Poäng Diff
1 Lasse Nilsson  o Alf Gustavsson 5 38
2 Tony Persson o Ing-Britt Gustavss. 4 11
3 Christer o Irene Larsson 3 14
4 Stefan Gustavss. o Laddawan Nang 3 12
5 Tora Olofsson o Micke 3 3
6 Johan Rosengren o Hampus Härling 3 2
7 Mikael K o Susanne Rosengren 3 1
8 Inger Johansson o Börje Olofsson 3 -10
9 Ingela o Göran Allén 2 6
10 Solan Albansson o Åke Hansson 2 1
11 Bengt Jonsson o Gunbog Karmesäter 2 0
12 Bert Lausen o Irene Kroon 2 -7
13 Jerker Johansson o Arne Teljer 2 -11
14 Bengt Onsjö o Jonny Augustsson 2 -14
15 Eva Johansson o Christer Molin 1 -16
16 Vakant 0 -30
Inlagt av BJ Kl.20:28

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Matchresultat 2023 Grästorpsserien

Matchres. Grästorpsserien 2023
Datum Lag Result. Kvoter
25/4 Grästorp – Kvänum 7 – 9 151 – 166
Alingsås – Tråvad 5 -11 120 – 167
Vara – Jung 8 – 8 133 – 152
Vårgårda – Levene 11 – 5 160-125
2/5 Kvänum – Vara 4 – 12 109 – 181
Tråvad – Vårgårda 12 – 4 192 – 77
Jung – Grästorp 9 – 7 151 – 133
Levene – Alingsås 5 – 11 106 – 154
9/5 Grästorp – Levene 7 – 9 144 – 181
Alingsås – Jung 12 – 4 178 – 129
Vårgårda – Kvänum 6 – 10 122 – 164
Vara – Tråvad 9 – 7 145 – 132
16/5 Levene – Vara 5 – 11 124 – 180
Jung – Vårgårda 14 – 2 172 – 118
Kvänum – Alingsås 3 – 13 152 – 190
Tråvad – Grästorp 15 – 1 197 – 60
23/5 Grästorp – Vara 4 – 12 137 – 180
Alingsås – Vårgårda 11 – 5 164 – 113
Jung – Levene 11 – 5 186 – 115
Kvänum – Tråvad 4 – 12 107 – 187
30/5 Vara – Alingsås 10 – 6 176 – 136
Levene – Kvänum 3 – 13 132 – 173
Vårgårda – Grästorp 10 – 6 162 – 136
Tråvad – Jung 8 – 8 154 – 136
Inlagt av BJ 30/5
Kl. 19:13
flagGrästorpsserien 2023

KM i Trippel 6 maj 2023.

KM i Trippel 6 maj 2023
Place. Namn Vinst Förl. Poän Kvot
1 Eva J, Solan Albanson, Mikael K 5 0 10 33
2 Anne-Marie A, Hampus, Åke H 4 1 8 29
3 Irene K, Valle N, Christer Molin 3 2 6 9
4 Ingela Allén, Eva B, Sture Karlsson 3 2 6 0
5 Elsa G, Björn Flodén , Christer Gustavsson 3 2 6 -5
6 Bert Lausen, Bengt J, Uno Gustavsson 2 3 4 -8
7 Ulla-Britt Karlsson, Ing-Britt Gustavsson 2 3 4 -9
8 Lars Ljungdal, Inger J, Göran Allén 1 4 2 -13
9 Tora Olofsson, Jerker J, Gustav Hall 1 4 2 -17
10 Ingbritt Svantesson, Tony P, Susanne Rosengren 1 4 2 -19
Inlagt av BJ  Kl. 23:07

 

flagKM i Trippel

Lottoboule 27 april 2023

Lottoboule  27 april 2023
Place. Namn Poäng Kvot
1 Ing-Britt Gustavsson 8 31
2 Inger Johansson 6 21
3 Solan Albansson 6 12
4 Susanne Rosenlund 6 9
5 Gustaf Hall 6 6
6 Bert Lausen 6 3
7 Åke Hansson 4 20
8 Bengt Jonsson 4 10
9 Alf Gustavsson 4 7
9 Irene Kroon 4 4
10 Laddawan Nang 4 5
10 Göran Ahlén 4 5
11 Lasse Nilsson 4 4
12 Eva B 4 3
13 Stefan Gustavsson 4 1
14 Anders Johansson 4 -2
15 Tora Olofsson 4 -4
15 Tony Persson 4 -4
16 Mikael Karlsson 4 -5
17 Björn Flodén 4 -6
18 Jan Johansson 4 -10
19 Jerker Johansson 2 0
20 Ingela Ahlén 2 -3
20 Hampus Härling 2 -3
21 Ingbritt Svantesson 2 -5
22 Märta-Stina Flodén 2 -7
23 Gunborg Karmesäter-Jonsson 2 -15
24 Börje Olofsson 2 -17
25 Elsa Svantesson 2 -20
26 Anne-Marie Andersson 2 -31
Inlagt Kl. 23:00 av BJ
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Grästorpsserien 2023

Grästorpsserien 2023
Place Lag Spelat Vunna Oavgj Förl Poäng Kvot
1 Vara 6 5 1 0 11 205
2 Tråvad 6 4 1 1 9 384
3 Alingsås 6 4 0 2 8 99
4 Jung 6 3 2 1 8 95
5 Kvänum 6 3 0 3 6 -92
6 Vårgårda 6 2 0 4 4 -201
7 Levene 6 1 0 5 2 -214
8 Grästorp 6 0 0 6 0 -276
BJ Tisdag Kl. 19:23
30/5 2023
flagGrästorpsserien 2023

Månadstävling 10 april 2023

Månadstävling 10 april 2023, lottade par
Placering Lag Poäng Differens
1 Mikael Karlsson o Hampus Härling 4 24
2 Ulla-Britt o Sture Karlsson 3 10
3 Tony Persson o Åke Hansson 3 7
4 Bengt Jonsson o Inger Johansson 2 8
5 Gustav Hall o Gunborg Karmesäter Jonsson 2 7
6 Valle Nyman o Eva Johansson 2 0
7 Bert Lausen o Susanne Rosengren 2 -4
8 Tord o Bittan från Grästorp 2 -6
9 Jerker Johansson o Johan Rosengren 2 -10
10 Tora Olofsson o Märta-Stina Flodén 1 -3
11 Börje Olofsson o Irene Kroon 1 -15
12 Björn Flodén o Lars Ljungdal 0 -18
Inlagt av BJ 14/4 2023 Kl 17:35

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling i Fåglum 19/2 2023

Månadstävling 19/2 2023 i Fåglum Lottomodell
Placering Namn Poäng Kvot
1 Mikael Karlsson 8 12
2 Bert Lausen 6 24
3 Micke 6 20
4 Märta-Stina Flodén 6 14
5 Tony Persson 6 12
6 Björn Flodén 4 9
7 Göran Ahlen 4 8
8 Bengt Jonsson 4 4
9 Ulla-Britt Karlsson 4 -1
10 Sture Karlsson 4 -2
11 Ingela Ahlen 2 -11
12 Åke Hansson 2 -14
12 Börje Olofsson 2 -14
13 Gunborg Karmesäter Jonsson 2 -17
14 Solan Albansson 2 -20
14 Arne Teljer 2 -20
Inlagt av BJ Kl 19:45
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling 28 jan 2023 i Fåglum

 

Månadstävling 28/1   2023 i Fåglum Lottomodell
Placering Namn Poäng Kvot
1 Mikael Karlsson 8 27
2 Solan Albansson 6 13
3 Irene Kroon 6 11
4 Ingela Ahlen 6 9
5 Ing-Britt Svantesson 4 8
5 Ann-Marie Andersson 4 8
6 Susanne Rosengren 4 1
6 Tony Persson 4 1
7 Göran Ahlen 4 0
8 Bert Lausen 4 -5
9 Elsa Svantesson 4 -8
10 Valle Nyman 4 -10
11 Åke Hansson 2 -1
12 Lars Ljungdal 2 -5
13 Kaisa Lindberg 2 -12
14 Börje Olofsson 2 -17
Inlagt av BJ 1/2 Kl. 11.13

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling 30 dec 2022 i Fåglum

Månadstävling 30/12 2022 i Fåglum Lottomodell
Placering Namn Poäng Kvot
1 Stefan Gustavsson 8 27
2 Åke Hansson 8 23
3 Bert Lausen 6 22
4 Lars Ljungdal 6 12
5 Gunborg Karmesäter-Jonsson 6 10
6 Mikael Karlsson 6 8
7 Tony Persson 4 5
8 Bengt Jonsson 4 2
9 Elsa Svantesson 4 -8
10 Kaisa Lindberg 4 -9
11 Ann-Marie Andersson 2 -3
12 Märta-Stina Flodén 2 -8
13 Irene Kroon 2 -13
14 Björn Flodén 2 -14
15 Ing-Britt Gustavsson 2 -16
16 Ing-Britt Svantesson 0 -14
Inlagt av BJ Kl. 17:25
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar