Resultat

KM i Singel Herrar 11 juli 2025

KM i Singel Herrar 11 juli 2025
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Christer Ågren 12 28
2 Åke Hansson 10 21
3 Jerker Johansson 8 9
4 Sten Wilhelmsson 8 7
5 Mikael Karlsson 8 4
6 Arne Teljer 4 -2
7 Bengt Jonsson 4 -20
8 Lars Ljungdal 2 -20
Inlagt av BJ Kl. 17:50.
flagKM i Singel

KM i Singel Damer 11 juli 2025

KM i Singel Damer 11 juli 2025
Place. Namn Poäng Diff.
1 Lena Didriksson 10 34
2 Solan Albansson 6 18
3 Anki Ågren 6 3
4 Eva Johansson 4 -8
5 Tora Olofsson 4 -17
Inlagt av BJ Kl, 17:40
flagKM i Singel

Månadstävling 10 juli 2025, Valfri partner

Månadstävling 10 juli 2025, Valfri partner
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Stefan o Laddawan Söder 8 37
2 Hans-Göran o Lena Didriksson 6 27
3 Christer o Anki Ågren 6 14
4 Thomas Persson o Gunnar Järnving 6 5
5 Ingbritt o Elsa Svantesson 6 0
6 Åke Hansson o Bert Lausen 4 14
7 Kaisa Lindberg o Johan Rosengren 4 5
8 Ulla-Britt o Sture Karlsson 4 2
9 Tomas Bock o Jurgen Wulf 4 0
10 Mikael Karlsson o Susanne Rosengren 4 -1
11 Bengt Onsjö o Jonnyh Augustsson 4 -8
12 Ing-Britt Gustavsson o Tomas Persson 2 -15
13 Jerker o Inger Johansson 2 -16
14 Märta-Stina o Björn Flodén 2 -17
14 Barbro Pettersson o Göran Lund 2 -17
15 Arne Teljer o Marita Rigfelt 0 -30
Inlagt av BJ Kl. 21:45
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Jordgubbsboule i Vara efter Finalspel 28 juni 2025.

Jordgubbsboule i Vara efter Finalspel 28/6 2025
Placering Namn Ort Lag
A-Final
1 Thomas Albinsson o Karin Granevik Lidköping 27
2 Jens Ohlsson o Lucas Ohlsson DBB 22
3 Christer Sääf o Miro Fraj USK/STE 30
4 Tord Magnusson/Britt-Marie Martinss. Vara 17
B-Final
1 Jens Ahlm o Susanne Pettersson IST 9
2 Ingemar Andersson/Stig-Ove Hellqvi ULC 37
3 Lasse Nilsson o Alf Gustavsson Tråvad 43
4 Roger Smedenfeldt/Björn Landenius POM 47
C-Final
1 Jim Alfredsson o Lars Andersson DAL 40
2 Leif Kalen o Tony Persson BIS 48
3 Eva Johansson o Mikael Karlsson Vara 5
4 Lisbeth o Lars Lund Skara 18
Inskrivet av BJ Kl. 23.58 den 29/6
flagJordgubbsboulen

Jordgubbsboulen efter 4 matcher 28/6 2025

Jordgubbsboulen efter 4 matcher 28/6/25
Plac Lag Namn Förening Poä. Diff
1 17 Tord Magnusson/B-M Martinsson Vara 8 37
2 34 Björn o Eva Andersson Vänersbo 8 26
3 30 Christer Sääf/Miro Fraj USK/STE 8 20
4 27 Thomas Albinsson/Karin Granevik Lidköping 6 24
5 21 Gunnar Järnving/Stefan Söder Lidköping 6 15
5 39 Merja-Kola o Bengt Orsmalm USK 6 15
5 22 Jens o Lucas Ohlsson DBB 6 15
6 31 Thomas Persson o Thomas Persson Lidköping 6 14
6 43 Lasse Nilsson/Alf Gustavsson Tråvad 6 14
7 9 Jens Ahlm/Susanne Pettersson IST 6 13
8 35 Anders o Anna Eriksson STE 6 10
9 37 Ingmar Andersson/S-O Hellqvist ULC 6 9
10 25 Håkan Jopnsson/Per Samuelsson Lidköping 6 8
10 47 Roger Smedenfeldt/Björn Landeni. POM 6 8
11 3 Mikaek Genter/Arne Teljer VARA 6 3
12 26 Erik Berg/Jan Meke BIS 4 11
13 7 Susanne Rosengren/Mikael Boman Vara/BIS 4 10
14 32 Ulla-Britt Sjöö/Thomas Danielsson Lilla Paris 4 8
15 48 Leif Kalén/Tony Persson BIS 4 7
16 5 Eva Johansson/Mikael Karlsson Vara 4 5
17 13 Hans-Göran o Lena Didriksson Vara 4 3
18 1 Göran Ahlén/Åke Hansson Vara 4 2
18 18 Lisbeth o Lars Lund Skara 4 2
19 40 Jim Alfredsson/Lars Andersson DAL 4 1
19 19 Anki o Christer Ågren Vara 4 1
19 42 Mona o Jan-Olof Bengtsson STE 4 1
20 44 Göran Svensson/Reijo Veijola DAL 4 0
20 29 Martin Svensson/Ingbritt Gustavss Lidköping 4 0
21 4 Kjell o Karina Johansson Kvänum 4 -2
22 2 Vivan Hedström/Mona Sjögren Kvänum 4 -9
22 12 Anki Sturehag/Gunlis Sätherström Vårgårda 4 -9
23 14 Lennart o Majrit Gustafsson Vårgårda 4 -10
23 46 Peter o Janet Bäck Vara 4 -10
24 20 Eva o Göran Pettersson Skara 2 -3
25 28 Åse Höiås-Fälth/Claes Lundgren Skara 2 -4
26 23 Gunnel o Thomas Davidsson Lidköping 2 -8
27 41 Lindali Andersson/Fredde Jern DON 2 -9
27 15 Kenneth o Stina Strindh Vara 2 -9
27 45 Christer Josefsson/Kerstin Bender Tidahom 2 -9
28 38 Jan-Åke Hagberg/Berit Stålberg Skara 2 -13
29 11 Ulla o Sten Wilhelmsson Vara 2 -16
30 24 Kurt o Gudrun Gustafsson STE 2 -17
31 8 Nisse o Lars-Göran Vårgårda 2 -21
32 6 Pelle o Märit Karlsson Kvänum 2 -25
33 10 Lasse o Stig Vårgårda 2 -27
34 33 Stefan Johansson/Liv Sundland Ardala 0 -19
35 36 Tora Olofsson / Börje Olofsson Vara 0 -28
36 16 Janne o Maria Vårgårda 0 -34
Inskrivet av BJ 29/6 Kl. 23.42

 

flagJordgubbsboulen

Månadstävling Lottoboule 26/6 2025

Månadstävling Lottoboule 26/6 2025
Place. Namn Poäng Kvot
1 Lasse Nilsson 8 32
2 Eva Johansson 8 26
3 Laddawan Söder (Nang) 8 24
4 Ann-Christin Ågren 8 21
4 Mikael Karlsson 8 21
5 Christer Ågren 6 24
6 Hans-Göran Didriksson 6 12
6 Christer Molin 6 12
6 Roger Smedenfeldt 6 12
7 Stefan Söder 4 9
8 Bert lausen 4 6
9 Åke Hansson 4 2
10 Uno Gustavsson 4 1
11 Ing-Britt Gustavsson 4 -3
12 Kenneth Strind 4 -4
12 Bertil Lundell 4 -4
12 Tora Olofsson 4 -4
12 Lena Didriksson 4 -4
13 Björn Flodén 4 -7
14 Jerker Johansson 4 -9
14 Göran Ahlén 4 -9
15 Lars Ljungdal 4 -13
16 Johan Rosengren 2 2
17 Stina Strind 2 -9
18 Solan Albansson 2 -11
19 Anna-Lena Nilsson 2 -12
20 Inger Johansson 2 -13
21 Jan Johansson 2 -24
21 Kaisa Lindberg 2 -24
22 Bengt Jonsson 0 -18
23 Irene Kroon 0 -25
24 Alf Gustavsson 0 -31
Inskrivet av BJ den 27/6 Kl. 10.58
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Lottoboule i Vara 5/6 2025

Lottoboule i Vara 5/6 2025
Plac. Namn Poäng Diff
1 Hans-Göran Didriksson 8 32
2 Mikael Karlsson 8 25
3 Sören Eriksson 6 22
4 Åke Hansson 6 16
5 Tony Persson 6 15
6 Susanne Rosengren 6 9
7 Jerker Johansson 6 7
8 Irene Kroon 6 5
9 Sten Wilhelmsson 6 3
10 Lena Didriksson 4 7
10 Börje Olofsson 4 7
11 Lars Ljungdal 4 4
12 Valle Nyman 4 -1
13 Anna-Lena Nilsson 4 -3
14 Kaisa Lindberg 4 -7
15 Jan Johansson 2 1
16 Bert Lausen 2 -5
17 Johan Rosengren 2 -11
17 Tora Olofsson 2 -11
18 Ulla Wilhelmsson 2 -14
19 GunborgKarmesäter-Jonsson 2 -15
20 Kenneth Strind 2 -23
21 Bengt Jonsson 0 -19
22 Stina Strind 0 -32
Inskrivet Kl. 22.12 av BJ

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling 24/5 i VARA, valfri partner

Månadstävling 24/5 2025 i VARA, Valfri partner.
Plac. Namn Poäng Diff
1 Lasse Nilsson o Sören Ericsson 8 22
2 Valle Nyman o Åke Hansson 6 23
3 Mikael Karlsson o Christer Molin 6 18
4 Hampus Härling o Susanne Rosengren 6 -3
4 Kaisa Lindberg o Lars-Erik Fritjof 6 -3
5 Inger Johansson o Alf Myggan Gustavsson 4 7
6 Jerker Johansson o Tony Persson 4 5
7 Bengt Onsjö o Johnny Augustsson 4 0
8 Stina Strind o Kenneth Strind 4 -4
9 Ing-Britt Gustavsson o Bert Lausen 2 1
10 Gunborg Karmesäter-Jonsson o Bengt Jonsson 2 -10
11 Anna-Lena Nilsson o Irene Kroon 2 -12
12 Tora Olofsson o Hans-Göran Didriksson 2 -17
13 Lars Ljungdal o Jan Johansson 0 -27
Inskrivet Kl. 18:45 av BJ
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

KM i Trippel 4 maj 2025

KM i Trippel 4 maj 2025
Place. Namn Poäng Kvot
1 Åke H, Inger J, Mikael K 4 17
2 Susanne R, Solan A. Jerker J 4 -4
3 Christer M, Eva J, Bengt J. 2 -4
4 Ingela A, Gunborg K-J, Valle N. 2 -8
Spelade i kylig nordanvind.
Inlagt av BJ Kl. 17:22
flagKlubbmästerskap

Månadstävling Lotto 1/5 2025

Månadstävling lotto 1/5 2025 VARA Boule
Place. Namn Poäng Kvot
1 Stefan Söder 8 35
2 Sören Eriksson 8 26
3 Åke Hansson 8 21
4 Mikael Karlsson 6 25
5 Sten Wilhelmsson 6 22
6 Bengt Onsjö 6 21
7 Susanne Rosengren 6 20
8 Göran Ahlén 6 12
9 Valle Nyman 6 11
10 Gunborg Karmesäter-Jonsson 6 7
11 Tony Persson 4 8
12 Ulla Wilhelmsson 4 4
12 Jerker Johansson 4 4
13 Irene Kroon 4 -2
14 Bengt Jonsson 4 -7
15 Ingela Ahlén 4 -8
16 Lars Ljungdal 2 -7
17 Bert Lausen 2 -9
18 Inger Johansson 2 -10
19 Johnny Augustsson 2 -18
20 Anna-Lena Nilsson 2 -23
21 Jan Johansson 2 -27
22 Börje Olofsson 2 -28
23 Peter Bäck 0 -20
24 Solan Albansson 0 -26
25 Janet Bäck 0 -31
Inskrivet av BJ Kl. 19:50.
flagGrästorpsserien 2025