Lottoboule i Fåglum 8 febr. 2025
Lottoboule i Fåglum 8 febr. 2025 | |||
Place | Namn | Poäng | Kvot |
1 | Lasse Nilsson | 8 | 31 |
2 | Frithiof | 8 | 24 |
3 | Tora Olofsson | 8 | 21 |
4 | Ulla-Britt Karlsson | 6 | 18 |
4 | Mikael Karlsson | 6 | 18 |
4 | Börje Olofsson | 6 | 18 |
5 | Märta-Stina Flodén | 4 | 1 |
6 | Lars Ljungdal | 4 | -6 |
7 | Anna-Lena Nilsson | 4 | -13 |
8 | Alf Myggan Gustavsson | 2 | -9 |
9 | Susanne Rosengren | 2 | -10 |
10 | Sture Karlsson | 2 | -14 |
11 | Björn Flodén | 2 | -19 |
12 | Jonnyh Augustsson | 2 | -21 |
13 | Bengt Onsjö | 0 | -16 |
14 | Irene Kroon | 0 | -23 |
Inskrivet av BJ 3 mars 2025 |