Resultat

Matchresultat Grästorpsserien 2025

Matchresultat Grästorpsserien 2025
Datum Jag Resultat Kvoter
29/4 Grästorp – Herrljunga 10 – 6 159- 144
Vårgårda – Vara 2 – 14 98 – 187
Tråvad – Kvänum 12 – 4 170 – 110
6/5 Herrljunga -Tråvad 4 – 12 102 – 178
Vara – Grästorp 13 – 3 194 -107
Kvänum – Vårgårda 9 – 7 180 – 150
13/5 Herrljunga – Kvänum 13 – 3 187 – 101
Grästorp – Vårgårda 11 – 5 170 – 140
Tråvad – Vara 7 – 9 132 – 132
20/5 Vara – Herrljunga 14 – 2 189 – 93
Kvänum – Grästorp 14 – 2 204 – 93
Vårgårda – Tråvad 4 – 12 85 – 167
4/6 Herrljunga – Vårgårda 8 – 8 150 – 158
27/5 Tråvad – Grästorp 12 – 4 166 – 93
27/5 Kvänum – Vara 3 – 13 103 – 191
Vårsäsongen färdig
Höstsäsongen startar 19 augusti
Vara 5/6 2025 bj

 

flagGrästorpsserien 2025

Grästorpsserien 2025

Grästorpsserien 2025
Plac. Lag Spelat Vunna Oavgj. Förlora Poäng Kvot
1 Vara 5 5 10 370
2 Tråvad 5 4 1 8 291
3 Kvänum 5 2 3 4 -93
4 Grästorp 5 2 3 4 -216
5 Herrljunga 5 1 1 3 3 -119
6 Vårgårda 5 1 4 1 -223
BJ 5/6 Kl.11.52
flagGrästorpsserien 2025

Månadstävling Långfredag 18/4 2025

Långfredagsboule lotto 18/4 2025
Place. Namn Poäng Kvot
1 Lasse Nilsson 8 26
2 Åke Hansson 8 25
3 Alf Gustavsson 8 19
4 Bengt Onsjö 6 28
5 Eva Johansson 6 24
6 Susanne Rosengård 6 15
7 Johnny Augustsson 6 14
8 Märta-Stina Flodén 6 8
9 Solan Albansson 6 -1
10 Peter Bäck 4 13
11 Janet Bäck 4 12
12 Jan Johansson 4 6
13 Bert Lausen 4 5
14 Jerker Johansson 4 4
15 Bengt Jonsson 4 1
16 Björn Flodén 4 0
17 Ulla Wilhelmsson 4 -4
18 Inger Johansson 2 -6
19 Sten Wilhelmsson 2 -10
20 Christer Molin 2 -11
20 Anna-Lena Nilsson 2 -11
21 Valle Nyman 2 -15
21 Gunborg Karmesäter-Jonsson 2 -15
22 Mikael Karlsson 2 -20
22 Irene Kroon 2 -20
23 Lars Ljungdal 2 -22
24 Sture Karlsson 2 -24
25 UllaBritt Karlsson 0 -32
Inskrivet av BJ Kl. 18:55

 

flagLångfredagsboule Lotto

Lottoboule i Fåglum 8 febr. 2025

Lottoboule i Fåglum 8 febr. 2025
Place Namn Poäng Kvot
1 Lasse Nilsson 8 31
2 Frithiof 8 24
3 Tora Olofsson 8 21
4 Ulla-Britt Karlsson 6 18
4 Mikael Karlsson 6 18
4 Börje Olofsson 6 18
5 Märta-Stina Flodén 4 1
6 Lars Ljungdal 4 -6
7 Anna-Lena Nilsson 4 -13
8 Alf Myggan Gustavsson 2 -9
9 Susanne Rosengren 2 -10
10 Sture Karlsson 2 -14
11 Björn Flodén 2 -19
12 Jonnyh Augustsson 2 -21
13 Bengt Onsjö 0 -16
14 Irene Kroon 0 -23
Inskrivet av BJ 3 mars 2025
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling i Fåglum 18 januari 2025

Lottoboule i Fåglum 18 januari 2025
Place Namn Poäng Kvot
1 Stefan Söder 8 29
2 Bert Lausen 6 23
3 Ulla-Britt Karlsson 6 20
4 Björn Flodén 6 19
5 Lasse Nilsson 6 13
6 Sture Karlsson 6 11
7 Irene Kroon 4 3
8 Mikael Karlsson 4 -3
9 Laddawan  Söder 4 -4
10 Kaisa Lindberg 4 -10
11 Märta-Stina Flodén 2 -10
11 Anna-Lena Nilsson 2 -10
12 Lars Ljungdal 2 -14
13 Susanne Rosengren 2 -22
14 Tora Olofsson 2 -25
15 Alf Myggan Gustavsson 0 -20
Inskrivet av BJ 23 jan 2025

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Lottoboule i Fåglum 28/12 2024

Lottoboule i Fåglum 28/12 2024
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Alf Myggan Gustavsson 8 29
2 Mikael Karlsson 6 16
3 Irene Kroon 6 15
4 IngBritt Svantesson 6 14
5 Lasse Nilsson 6 9
6 Anna-Lena Nilsson 6 5
7 Bert Lausen 4 8
8 Bengt Onsjö 4 -5
9 Ulla-Britt Karlsson 4 -9
9 Fritjof 4 -9
10 Daniel Sköld 2 0
11 Hampus Härling 2 -5
12 Tony Persson 2 -7
12 Lars Ljungdal 2 -7
13 Elsa Svantesson 0 -11
14 Sture Karlsson 0 -33
Vara Bouleklubb
Inskrivet av Bengt Jonsson 29/12 2024
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar