Resultat

Vara Bouleklubbs månadstävlingar

Lottoboule i Fåglum 11/2 2024

Lottoboule i Fåglum 11/2 2024
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Ulla-Britt Karlsson 8 28
2 Bengt Onsjö 8 19
3 Bert Lausen 6 16
4 Märta-Stina Flodén 6 13
5 Johan Rosengren 6 9
6 Mikael Karlsson 4 11
7 Ing-Britt Gustavsson 4 7
8 Kaisa Lindberg 4 2
9 Stefan Gustavsson 4 -4
10 Anne-Marie Andersson 4 -10
11 Björn Flodén 4 -15
12 Susanne Rosengren 2 -3
13 Hampus Härling 2 -13
14 Sture Karlsson 2 -23
15 Bengt Jonsson 0 -26
16 Johnny Augustsson 0 -31
Inlagt av BJ Kl. 23:35
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Lottoboule i Fåglum 28 / 1 2024

Lottoboule i Fåglum 28/ 1 2024
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Lars Ljungdal 6 20
2 Alf Gustavsson 6 19
3 Lars-Erik Fritjof 6 13
4 Irene Söderqvist 6 11
5 Märta-Stina Flodén 6 10
6 Björn Flodén 4 10
7 Mikael Karlsson 4 8
8 Sture Karlsson 4 -4
9 Tony Persson 4 -8
9 Lasse Nilsson 4 -8
10 Ulla-Britt Karlsson 2 -4
11 Irene Kroon 2 -9
12 Susanne Rosengren 2 -10
13 Bert Lausen 2 -11
14 Anne-Marie Andersson 2 -21
15 Bengt Jonsson 0 -29
Inskrivet Kl. 21:30 av BJ.

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Lottoboule i Fåglum 30/12 2023

Lottoboule i Fåglum 30/12 2023
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Lasse Nilsson 8 27
2 Ullabritt Karlsson 6 24
3 Bert Lausen 6 21
4 Mikael Karlsson 6 18
5 Stura Karlsson 6 17
6 Märta-Stina Flodén 4 9
7 Tony Persson 4 6
8 Björn Flodén 4 5
9 Elsa Svantesson 4 3
10 Alf Gustavsson 4 -3
11 Johan Rosengren 4 -5
12 Valle Nyman 4 -15
13 Bengt Jonsson 2 -11
14 Lars Ljungdal 2 -33
15 Ingbritt Svantesson 0 -24
16 Ann-Marie Andersson 0 -39
Inskrivet av BJ den 8 jan 2024
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Lottoboule i Fåglum 28/10 2023

Lottoboule i Fåglum 28/10 2023
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Mikael Karlsson 8 32
2 Bert Lausen 8 30
3 Irene Kroon 8 21
4 Bengt Jonsson 8 13
5 Tora Olofsson 6 15
6 Susanne Rosengren 6 7
7 Kaisa Lindberg 4 2
8 Anne-Marie Andersson 4 -8
9 Bengt Onsjö 2 1
10 Börje Olofsson 2 -7
11 Ingbritt Svantesson 2 -10
11 Sten Wilhelmsson 2 -10
12 Jonny Augustsson 2 -18
13 Elsa Svantesson 2 -19
14 Hampus Härling 2 -23
15 Gunborg Karmesäter-Jonsson 0 -18
Inskrivet av BJ Kl. 17:30

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

OJ:s HÖSTKLOTET i Vara 7 okt. 2023

OJ;s HÖSTKLOTET i Vara  7 okt. 2023
Plac. Namn Klubb Poäng Diff
1 Elliot Angselius, Andreas Roolf Karlsborg BK 10 33
2 Lars Nilsson, Bengt Svenrot Tråvad BK 8 17
3 Tony Persson, Ing-Britt Gustavsson Vara BK 8 13
4 Göran Ahlen, Sven-Åke Hansson Vara BK 8 11
5 Eva Lindqvist, Hans Lindqvist Stenstorp BK 8 9
6 Sören Eriksson, Alf Gustavsson Tråvad BK 6 9
6 Björn Flodén, Bert Lausen Alingsås BK 6 9
7 Stefan Gustavsson , Laddawan Söder Vara BK 6 3
8 Åse Höiås Fälth, Claes Lundgren Skara BK 6 2
9 Lars Ljungdahl, Anne-Marie Anderss. Vara BK 6 -1
10 Erik Berg, Svetlana Grishina Stenstorp BK 4 1
10 Jan-Olof o Mona Bengtsson Stenstorp BK 4 1
11 Eva Johansson o Mikael Karlsson Vara BK 4 -2
12 Bengt Onsjö, Johnny Augustsson Vara BK 4 -3
13 Stefan Johansson, Liv Sundland Istrum Skidklubb 4 -6
14 Jonas Andersson, Ulla Wilhelmsson Tråvad BK 4 -8
14 Bengt Jonsson, Gunborg Karmesäter- Vara BK 4 -8
14 Jan Atterlöv, Anna-Maria Karlsson Skara BK 4 -8
15 Tord Magnusson, Britt-Marie Martins Vara BK 2 -11
16 Per Wikstedt, Anita Johansson Grästorp BK 2 -16
17 Christer Larsson, Christer Molin Vara BK 2 -17
18 Gunnel o Tomas Davidsson Istrum Skidklubb 0 -28
Inskrivet av BJ Kl. 17:10  idag.
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling lottade par 23/9 2023 i Vara

Månadstävling lottade par 23/9 2023 I Vara
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Bengt Jonsson 4 35
2 Åke Hansson 4 22
3 Mikael Karlsson 3 21
4 Jonny Augustsson 3 20
5 Inger Johansson 3 6
6 Eva Johansson 3 5
7 Lars Ljungdal 2 5
8 Solan Albansson 2 3
9 Gunborg Karmesäter-Jonsson 2 2
10 Emil Hellström 2 -1
11 Ing-Britt Gustavsson 2 -3
12 Jerker Johansson 2 -5
13 Anne-Marie Andersson 2 -11
14 Uno Gustavsson 1 -9
14 Elsa Svantesson 1 -9
15 Irene Kroon 1 -10
16 Ingbritt Svantesson 1 -12
17 Bengt Onsjö 1 -13
18 Börje Olofsson 1 -21
19 Tony Persson 0 -19
Inlagt av BJ Kl. 16:30

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling lottade par i Vara. 7/9 2023.

Månadstävling lottade par 7/9 2023 i Vara
Plac. Namn Poäng Kvot
1 Lasse Nilsson 4 39
2 Mikael Karlsson 4 33
3 Tony Persson 4 25
4 Ingela Allén 3 21
5 Stefan Gustavsson 3 17
6 Emil Hellström 3 16
7 Åke Hansson 3 14
8 Jerker Johansson 3 12
9 Alf Gustavsson 3 7
10 Börje Olofsson 2 11
11 Uno Gustavsson 2 7
12 Susanne Rosengren 2 4
13 Laddawan Nang 2 -4
14 Elsa Svantesson 2 -7
14 Gunborg Karmesäter-Jonsson 2 -7
15 Bengt Onsjö 2 -11
16 Lars Ljungdal 2 -15
17 Göran Allén 1 -6
18 Bengt Jonsson 1 -7
19 Ulla-Britt Karlsson 1 -15
19 Irene Kroon 1 -15
19 Anne-Marie Andersson 1 -15
19 Inger Johansson 1 -15
20 Sture Karlsson 0 -28
21 Ing-Britt Svantesson 0 -29
22 Solan Albansson 0 -32
Inskrivet av BJ 7/9 2023 Kl. 22

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling lottade par 24/8 2023.

Månadstävling lottade par 24/8 2023
Plac Deltagare Poäng Diff
1 Stefan Gustavsson o Mikael Karlsson 4 36
2 Alf Gustavsson o Bengt Jonsson 3 15
3 Inger Johansson o Tony Persson 3 14
4 Anne-Marie Andersson o Lars Ljungdal 3 12
5 Uno Gustavsson o Lars Nilsson 3 10
6 Laddawan  Söder o Börje Olofsson 2 2
7 Johan Rosengren o Eva Johansson 1 -2
8 Arne Teljer o Susanne Rosengren 1 -9
9 Åke Hansson o Marita Rigfelt 1 -12
10 Gunborg K-Jonsson o Solan Albansson 1 -15
11 Tora Olofsson o Jerker Johansson 1 -22
12 Christer Molin o Hampus Härling 1 -29
Inlagt av BJ 24/8 Kl. 23:30
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Månadstävling valfri partner 27/7 2023

Månadstävling valfri partner 27/7
Plac. Lag Namn Poäng Diff.
1 10 Mikael K och Susanne Rosengren 4 18
2 12 Eva Johansson o Christer Molin 3 31
3 13 Ing-Britt Gustavsson o Alf Gustavs 3 14
3 8 Stefan Gustavsson o Nang 3 14
4 1 Arne Teljer o Micke 3 5
5 9 Bert Lausen o Irene Kroon 2 12
6 3 Märta-Stina o Björn Floden 2 4
7 7 Jerker och Inger Johansson 2 -1
8 6 Bengt O och Jonny Augustsson 2 -4
9 5 Börje O o Anne-Marie Andersson 2 -6
10 11 Johan Rosengren o Joakim 2 -7
11 16 Kaisa Lindberg o Hampus Härling 1 -4
12 14 Uno Gustavsson o Valle Nyman 1 -12
13 4 Gunborg K-J och Bengt Jonsson 1 -16
14 2 Ulla-Britt o Sture Karlsson 1 -18
15 15 Britta Boman o Jan Johansson 0 -30
Inlagt av BJ 27/7 2023 Kl 22:58
flagVara Bouleklubbs månadstävlingar

Lottoboule 15 juni 2023

Lottoboule 15 juni 2023 i Vara
Placer Namn Poäng Kvot
1 Mikael Karlsson 8 32
2 Åke Hansson 6 29
3 Nils Enoksson 6 17
4 Bert Lausen 6 4
4 Hampus Härling 6 4
5 Laddawan Nang 4 12
6 Vivan Hedström 4 7
7 Anders Johansson 4 5
8 Ing-Britt Svantesson 4 4
8 Johan Rosengren 4 4
9 Jerker Johansson 4 0
9 Susanne Rosengren 4 0
10 Tony Persson 4 -6
11 Valle Nyman 4 -10
12 Solan Albansson 4 -11
13 Bengt Onsjö 2 -10
14 Börje Olofsson 2 -14
15 Inger Johansson 2 -18
16 Anne-Marie Andersson 2 -25
17 Elsa Svantesson 0 -23
Inskrivet av BJ
15/6 Kl: 23:12

 

flagVara Bouleklubbs månadstävlingar