Månadstävling Långfredag 18/4 2025
Långfredagsboule lotto 18/4 2025 | |||
Place. | Namn | Poäng | Kvot |
1 | Lasse Nilsson | 8 | 26 |
2 | Åke Hansson | 8 | 25 |
3 | Alf Gustavsson | 8 | 19 |
4 | Bengt Onsjö | 6 | 28 |
5 | Eva Johansson | 6 | 24 |
6 | Susanne Rosengård | 6 | 15 |
7 | Johnny Augustsson | 6 | 14 |
8 | Märta-Stina Flodén | 6 | 8 |
9 | Solan Albansson | 6 | -1 |
10 | Peter Bäck | 4 | 13 |
11 | Janet Bäck | 4 | 12 |
12 | Jan Johansson | 4 | 6 |
13 | Bert Lausen | 4 | 5 |
14 | Jerker Johansson | 4 | 4 |
15 | Bengt Jonsson | 4 | 1 |
16 | Björn Flodén | 4 | 0 |
17 | Ulla Wilhelmsson | 4 | -4 |
18 | Inger Johansson | 2 | -6 |
19 | Sten Wilhelmsson | 2 | -10 |
20 | Christer Molin | 2 | -11 |
20 | Anna-Lena Nilsson | 2 | -11 |
21 | Valle Nyman | 2 | -15 |
21 | Gunborg Karmesäter-Jonsson | 2 | -15 |
22 | Mikael Karlsson | 2 | -20 |
22 | Irene Kroon | 2 | -20 |
23 | Lars Ljungdal | 2 | -22 |
24 | Sture Karlsson | 2 | -24 |
25 | UllaBritt Karlsson | 0 | -32 |
Inskrivet av BJ Kl. 18:55 |