Resultat

Jordgubbsboulen

Jordgubbsboule i Vara efter Finalspel 27/6 2026

Jordgubbsboule i Vara efter Finalspel 27/6 2026
Place Namn Ort Lag
A-final
1 Conny Johansson/Marcus Laagen TRX 35
2 Christer Sääf/Sven-Rune Svensson VÄN 4
3 Alf Gustavsson/Lars Nilsson TRÅ 37
B-final
1 Pia Johnsson/Leif kalén TRX/BI 25
2 Susanne Rosengren/Mikael Karlsson VRA 21
3 Göran o Lone Karlsson SBH 28
C-Final
1 Kjell-Åke Karlsson/Tomas Persson LDÖ 9
2 Susanne Pettersson/Jens Ahlm IST 2
3 Stefan Söder/ Smedenfeldt LDÖ 11
D-Final
1 Kerstin Bender/Christer Joelsson TBF 27
2 Jens Atonsson/Josef Polzner SKA 20
3 Elsa o Ingbritt Svantesson LDÖ 33
Inskrivet av BJ Kl. 14.03 den 28/6

 

flagJordgubbsboulen

Jordgubbsboule efter 4 matcher 27/6 2026

Jordgubbsboule efter 4 matcher 27/6 20 26
Plac Lag Namn För. Poä. Diff
1 5 Thomas Albinsson/Karin Granevik Lid 8 24
2 1 Gunnar Järnving/Sven Järnving Lid 8 17
3 37 Alf Gustavsson/Lars Nilsson Trå 8 14
4 35 Conny Johansson/Marcus Laagen TRX 6 22
5 31 Sören Eriksson/Peo Ehrencrona Trå 6 20
5 34 Daniel Persson/Lars-Erik Fritjoff FPP 6 20
6 4 Christer Sääf/Sven-Rune Svensson VÄN 6 15
6 29 Linda Johansson/Inger Sundqvist TRX 6 15
7 25 Pia Johnsson/Leif Kalén TRX 6 12
7 28 Göran Karlsson/Lone Karlsson SBH 6 12
8 23 Ingemar Andersson/Stig-Ove Hellq. ULC 6 11
9 21 Susanne Rosengren/Mikael Karlsso, VRA 6 10
10 15 Anita Johansson/Sigrid Assor VÄN 6 6
11 12 Adelia Ahlm/Edward Ahlm JÖN 6 4
12 39 Jan Ehnberg/Sven-Åke Hansson VIB 4 12
13 45 Mona Bengtsson/Jan Bengtsson STE 4 6
14 11 Stefan Söder/Roger Smedenfeldt LID 4 4
15 16 Lennart Andersson/Janne Mekk STE 4 2
15 22 Pelle Karlsson/Mary Karlsson KVÄ 4 2
16 7 Ann-Christin Ågren/Christer Ågren VRA 4 1
17 2 Susanne Pettersson/Jens Ahlm IST 4 0
17 17 Anna-Lena Nilsson/Håkan Jonsson VRA 4 0
18 9 Kjell-Åke Karlsson/Tomas Persson LDÖ 4 -1
18 41 Liv Sundland/Stefan Johansson ARD 4 -1
19 33 Elsa o Ingbritt Svantesson LDÖ 4 -2
19 46 BarbroPettersson/Hilmer Hermans. LDÖ 4 -2
20 3 Åse Hölås-Fälth/Claes Lundgren SKA 4 -3
21 27 Kerstin Bender/Christer Joelsson TBF 4 -6
21 44 Claes Lund/ Lisbeth Lund SKA 4 -6
22 8 Göran o Eva Pettersson SKA 4 -7
23 20 Jens Atonsson/Josef Polzner SKA 4 -9
24 14 Anita o Tommy Nyberg SKA 4 -11
25 36 Gunnel o Thomas Davisson ARD 2 -2
26 30 Per o Gerd Fransson TRÅ 2 -3
27 19 Anders o Ann Eriksson ULC 2 -6
28 13 Kurt o Gudrun Gustavsson STE 2 -8
28 18 Else-Britt o Jan Myren VÄN 2 -8
29 24 Mikael Genter/Arne Teljer VRA 2 -11
30 10 Tore o Marita Karlsson SKA 2 -13
30 32 Birgitta o Per-Olof Svensson BON 2 -13
31 6 Morgan Ottosson/Carina Johansson KVÄ 2 -16
32 26 Kjell Johansson/Mona Sjöberg KVÄ 2 -19
32 40 Monika Persson/Mona Ottosson KVÄ 2 -19
33 42 Gun-Louise Setterström/Gunter We VÅR 0 -9
34 38 Rolf Horst-Larsson/Krister SKA 0 -25
35 43 Eva Häggman/Lars-Göran Anderss. VÅR 0 -29
Inskrivet av BJ 28/6 Kl. 11.50

 

flagJordgubbsboulen